| 1. 以下のリストは、その科目の履修申請ができる人の一覧です。番号のない学生は、その科目の授業を履修することはできません。 各自、よく確認の上、履修登録をしてください。 2.すでに履修済みの科目は、申請できません。 3.後期科目の一部は、後日(7月頃)履修者の発表を行います。(その際、後期のデジタルデザイン実習T(後岡)は改めて履修希望者アンケートを実施します。) 4.すべての科目において、2次募集は行いません。今後は、各先生とご相談ください。 5.必ず第1回目の授業には出席をしてください。1回目を欠席すると、履修ができなくなる場合があります。やむをえず欠席する場合は、担当の先生に報告(相談)してください。 ★ 一部の科目で注意事項がありますので、よく確認してください。 |
||||||||||||
| 2009/4/3 | ||||||||||||
| <幕張キャンパス開講科目> | ||||||||||||
| 20 | 16 | 15 | 23 | 22 | 26 | 52 | ||||||
| 情報ネットワーク実習(原田) | 地理情報論U(寺本) | 地理情報実習U(寺本) | サウンドデザインT(瀬川・大野) | サウンドデザインT(プルチョウ) | 音声技法(プルチョウ) | CATV制作 (成瀬) |
||||||
| XA2006-065 | XA2006-502 | XA2007-037 | XA2006-072 | XA2007-095 | XA2007-027 | XA2005-047 | ||||||
| XA2007-023 | XA2007-037 | XA2007-038 | XA2007-002 | XA2007-101 | XA2007-049 | XA2005-178 | ||||||
| XA2007-031 | XA2007-199 | XA2007-199 | XA2007-004 | XA2007-140 | XA2007-071 | XA2006-065 | ||||||
| XA2007-069 | XA2008-007 | XA2008-007 | XA2007-037 | XA2008-002 | XA2007-095 | XA2006-102 | ||||||
| XA2007-086 | XA2008-018 | XA2008-008 | XA2007-079 | XA2008-007 | XA2007-101 | XA2006-108 | ||||||
| XA2007-123 | XA2008-022 | XA2008-033 | XA2007-095 | XA2008-010 | XA2007-111 | XA2006-157 | ||||||
| XA2007-125 | XA2008-033 | XA2008-034 | XA2007-103 | XA2008-018 | XA2007-118 | XA2006-158 | ||||||
| XA2008-007 | XA2008-034 | XA2008-044 | XA2007-111 | XA2008-019 | XA2007-125 | XA2006-166 | ||||||
| XA2008-018 | XA2008-044 | XA2008-054 | XA2007-118 | XA2008-020 | XA2007-140 | XA2006-175 | ||||||
| XA2008-022 | XA2008-063 | XA2008-063 | XA2007-154 | XA2008-022 | XA2007-180 | XA2007-001 | ||||||
| XA2008-023 | XA2008-081 | XA2008-081 | XA2007-157 | XA2008-038 | XA2008-007 | XA2007-021 | ||||||
| XA2008-034 | XA2008-085 | XA2008-087 | XA2007-173 | XA2008-044 | XA2008-010 | XA2007-030 | ||||||
| XA2008-044 | XA2008-087 | XA2008-091 | XA2007-200 | XA2008-047 | XA2008-018 | XA2007-034 | ||||||
| XA2008-063 | XA2008-092 | XA2008-097 | XA2008-007 | XA2008-063 | XA2008-019 | XA2007-037 | ||||||
| XA2008-081 | XA2008-097 | XA2008-099 | XA2008-019 | XA2008-081 | XA2008-022 | XA2007-050 | ||||||
| XA2008-085 | XA2008-099 | XA2008-034 | XA2008-085 | XA2008-033 | XA2007-052 | |||||||
| XA2008-087 | XA2008-047 | XA2008-087 | XA2008-063 | XA2007-069 | ||||||||
| XA2008-091 | XA2008-052 | XA2008-098 | XA2008-081 | XA2007-072 | ||||||||
| XA2008-099 | ★「地理情報論U」 | XA2008-060 | XA2008-103 | XA2008-085 | XA2007-073 | |||||||
| XA2008-121 | 「地理情報論実習U」(寺本) | XA2008-081 | XA2008-108 | XA2008-087 | XA2007-075 | |||||||
| 欠員募集を第1回授業で行ないますので、上記以外に履修を希望する人は、1回目の授業に出席してください。 | XA2008-091 | XA2008-116 | XA2008-098 | XA2007-082 | ||||||||
| XA2008-097 | XA2008-120 | XA2008-103 | XA2007-086 | |||||||||
| XA2008-100 | XA2008-108 | XA2007-087 | ||||||||||
| XA2008-115 | XA2007-089 | |||||||||||
| XA2008-116 | XA2007-103 | |||||||||||
| XA2008-120 | XA2007-106 | |||||||||||
| XA2007-135 | ||||||||||||
| XA2007-139 | ||||||||||||
| ★「アニメーション制作」(竹藤) | XA2007-142 | |||||||||||
| この授業は、ある程度、アニメーションの制作技法が身についている者を対象とします。 そのため、初回に過去のアニメーション作品(自作)のプレゼンテーションをしてもらうので、映像をクイックタイム、もしくは、AVIファイルで持参してください。CD、DVDに焼いて提出。 (昨年のプロジェクト研究を受講した学生は、その時と同じものでも可) 履修アンケートに第1希望および第2希望までマークし希望した人は履修申請できますが、授業開始後の選考となります。 |
XA2007-143 | |||||||||||
| XA2007-173 | ||||||||||||
| XA2007-180 | ||||||||||||
| XA2007-183 | ||||||||||||
| XA2007-184 | ||||||||||||
| XA2007-188 | ||||||||||||
| XA2007-192 | ||||||||||||
| ★「映画作品研究U」(竹藤) | XA2008-010 | |||||||||||
| 初回に、過去に制作した映像作品のプレゼンテーションを行ってもらいます。映像をクイックタイムかAVIファイルで持参してください。CD、DVDに焼いて提出。 この授業も、「アニメーショん制作」と同様、第1希望および第2希望までマークし、希望した人は、履修申請し、授業開始の選考となります。 |
XA2008-030 | |||||||||||
| XA2008-033 | ||||||||||||
| XA2008-034 | ||||||||||||
| XA2008-038 | ||||||||||||
| XA2008-047 | ||||||||||||
| XA2008-052 | ||||||||||||
| XA2008-060 | ||||||||||||
| ★「ノンリニア編集」(竹藤)、「比較映像文化論T」(竹藤)は7月に発表します。 | XA2008-077 | |||||||||||
| XA2008-091 | ||||||||||||
| XA2008-098 | ||||||||||||
| XA2008-101 | ||||||||||||
| XA2008-103 | ||||||||||||
| XA2008-108 | ||||||||||||
| XA2008-116 | ||||||||||||
| XA2008-120 | ||||||||||||