「プロジェクト研究」は、大学内での講義と実習授業だけでなく、地域社会から学ぶフィールドワークによって、地域社会における諸問題の認識とその解決方法を発見し、分析し、解決能力を養成することを目的とし、「情報」「映像」「デザイン」「サウンド」の4つのメディアをどのように統合して、問題解決と価値創造のためにどのように複合メディアとして展開していくか実践的に学んでいきます。1・2年次では「プロジェクト研究Ⅰ・Ⅱ」は選択科目ですが、地域社会での実践から問題を発見していく重要なプロジェクトです。「プロジェクト研究Ⅲ・Ⅳ」は、3・4年次の必修科目です。
プログラミングによるWebアプリケーション開発プロジェクト / 岡崎世雄プログラミングによるアプリケーション開発として、Webショッピングシステムやi-modeアプリの簡単なゲームや占い作成といった実践的な情報の木曽、および応用技術を習得します。また、システム構築の経験を通して、情報技術に自身を深めることを目的に学習します。 Ajaxによる開発技法、XHTML、CSS、JavaScript、Apaxheサーバ、PHPスクリプト言語、SQLデータベース言語、Javaプログラミング言語、Google MapsのAPI等も学びます。 | ||
マルチメディアコンテンツ研究プロジェクト / 中嶋正夫マルチメディアシステムの構築に関する基礎知識の習得とテーマに沿った情報提供サイトの構築や詳細情報を分析し、提供するなど、実践的にマルチメディア応用システムの構築を行います。 FlashのAction Script、Microsoft Visual Studio等のアルゴリズム構築能力と、マルチメディア応用システムの構築を最終目標に学習します。 | ||
映像制作研究プロジェクト / 江口 正1年次、2年次に学んだ映像に関する基礎的な知識と技術を、実践的なテーマに基づく「映像制作」に取り組む中で、より成熟させると共に、具体的な成果に結びつけることを第一の目的とし、そうした体験と努力を積み重ねる中で、基本から応用へ、自分の方法論を確立することを第二の目的と学習します。4年次では、映像作品の鑑賞、関連書物の購読、企画・構成・撮影・編集の実習を繰り返し、経験する中で、構成の立て方、映像表現手法、スタッフワークのありよう等、映像制作全般にわたって研究と実践を積み重ねていく。それをベースとして、具体的なテーマを決定し、放送可能な映像作品の制作をめざしていきます。 | ||
映画史研究・映画研修プロジェクト / 村川 英映画界のインターンシップに参加することで、演出、スタッフの仕事など映画クリエイターの仕事、映画配給、映画興行の現場を知り、就職に役立てます。また、同時に、映画史の研究も行います。日本映画の巨匠たちの映画技法を演出、撮影、映画音楽などさまざまな角度から分析します。 プロジェクトIIIでは、黒澤明、溝口健二、小津安二郎、成瀬巳喜男を中心にした日本映画研究、プロジェクトIVは、ルキノ・ヴィスコンティ、イングマール・ベルイマン、スタンリー・キューブリックなど欧米映画研究を行います。 | ||
デザイナーになるためのプロジェクト / 後岡喜信将来デザインを職業にしようと志す人、あるいはデザインに興味がありさらに深くデザインを学習したい人のためのプロジェクトです。デザインというテーマは、さまざまな角度で論ずることができる、実に奥深いテーマです。目的に対する答えは、幾通りもあり、デザインする人の数だけ回答があるといっても間違いありません。そこのところが、デザインを学習する上で、難しいところであり、デザインの奥深いところです。このプロジェクトでは、そのようなデザインの奥深さ、言いかえると楽しさを体験し、将来につなげてほしいと思います。 | ||
地域バーチャル博物館プロジェクト(銚子・木更津・幕張) / 瓦井秀和地域文化全体を対象とした研究を通じ、地域社会への貢献と情報発信のためのクロスメディアプランニング・スキルと研究基礎能力の獲得を目指します。さらに地域の方々との交流と行事への参加などを通じて実践を行い、社会におけるコミュニケーション能力のアップも目指します。 | ||
Communication Desigh プロジェクト / 桜井 肇プロジェクト研究の教育目的は、自己ブランドの確認とクリエーションおよび公共心の習得です。 教育内容は、自己ブランドの抽出と自己コンセプトの確認とそのコミュニケーションのデザインの実践と日々のマナーの修得と実践です。人を思いやるココロの増幅。目的を達成するまで、あきらめないココロの強化。約束を守るココロの不動。以上を基盤とするコミュニケーションのデザイン力、クリエーティブ力、プロデュース力の習得です。 学生への要望は、CM制作論・CM制作実習を履修・修得済みであることが必須条件です。 | ||
Senscape design プロジェクト / 戸田 傑[Senscape]センスケープとは、“感覚の景”という意味を持ちます。モノをデザインする上で必要な“人間の感覚”が作り出すさまざまなかたち「景」をデザインするのが、センスケープデザインプロジェクトです。「何か気になる」「何かひっかかる」といつ人間の感覚が「どう気になるのか」「どうひっかかっているのか」を探求し、その“感覚のかたち”をデザインしていきます。 私たちの身のまわりをみわたすと、デザインされていないものはないといえるぐらいさまざまなモノがデザインされています。その中でも人間の感覚を無視した機能や技術で作り上げられたデザインも多く存在しています。それらをピックアップし、人間との関係や在り方を再構築し、新たな提案型デザインを行います。 | ||
録音・音楽テクノロジーと制作プロジェクト / プルチョウ次郎メディア業界でのサウンドを専門とする職業は幅広くあります。その中で映像、デザイン、音楽などに関連するサウンド・テクニシャンやサウンド・クリエーターのトレーニングや技術の習得を通してサウンド・関連の実践的な技術を育成する事を目的とします。他の業界で使用されている音、サウンドをひとつの商品として扱い、就職へのポートフォリオを制作するトレーニングを目的としたプロジェクトです。 | ||
オールメディアプロジェクト / 小渕究、島野義孝、寺本卓史、小波津美香オールメディアプロジェクトでは、コミュニケーション力、基礎2力、就職力の向上を目指して、さまざまなことに取り組んでいます。現在、3年生は主に、在学生にインタビューをしてA4判1枚のちらしを作成する活動を行っています。4年生は、学生起業家選手権に挑戦しつつ、社会経済の観点から卒業制作・卒業論文に取り組んでいます。 | ||
横浜美術館プロジェクト/後岡喜信、戸田傑、小波津美香横浜市の横浜美術館との連携プロジェクトとして、美術館内のグランドギャラリーに設置された大型スクリーンに上映するための映像コンテンツを制作しています。学部がもつノウハウと技術を活かして、映像コンテンツの制作や、サウンドデザイン分野での協創、Podcastの配信、Webサイトのデザイン、構築などを行っていきます。 | ||
木更津市民のためのポータルサイト「木更CoN」プロジェクト/瓦井秀和NPO木更CoN(理事長瓦井秀和)が運営する地域住民のための生活文化ポータルサイト。子育て支援の一環として「木更津絵本プロジェクト」を中心に活動を始めている。 | ||




