試合情報
GAME INFOMATION
| 節 | 開催日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月7日(日) 14:00~ | 対 東邦大学 | 13-0 (前半4-0、後半9-0) 田崎2,東5,牧野,石川,山本,廣澤,垣田2 | 城西国際大学 | 
| 2 | 4月14日(日) 11:30~ | 対 千葉商科大学 | 3-0 (前半1-0、後半2-0) 東,石川2 | 明海大学 | 
| 3 | 4月21日(日) 14:00~ | 対 淑徳大学 | 5-1 (前半2-1、後半3-0) 東3,石川,牧野 | 城西国際大学 | 
| 4 | 5月26日(日) 14:00~ | 対 千葉大学 | 2-0 (前半0-0、後半2-0) 陶山,近江屋 | 城西国際大学 | 
| 5 | 14:00~ 7月21日(日) 14:00~ | 対 江戸川大学 | 0-1 (前半0-0、後半0-1) | 江戸川大学 | 
| 6 | 6月9日(日) 14:00~ | 対 東京理科大学 | 5-0 (前半2-0、後半3-0) 鈴木蓮3,山本,東 | 城西国際大学 | 
| 7 | 6月23日(日) 14:00~ | 対 明海大学 | 0-1 (前半0-0、後半0-1) | 明海大学 | 
| 8 | 6月30日(日) 11:30~ | 対 東邦大学 | 8-0 (前半2-0、後半6-0) 垣田,東4,鈴木浩,鈴木蓮,澤田 | 明海大学 | 
| 9 | 7月7日(日) 11:30~ | 対 千葉商科大学 | 4-0 (前半0-0、後半4-0) 近江屋,牧野,陶山,瀬戸 | 城西国際大学 | 
| 10 | 7月14日(日) 11:30~ | 対 淑徳大学 | 4-1 (前半4-0、後半0-1) 陶山,夛田,近江屋,大内 | 城西国際大学 | 
| 11 | 8月25日(日) 17:00~ | 対 千葉大学 | 2-1 (前半1-0、後半1-1) 鈴木蓮,牧野 | 城西国際大学 | 
| 12 | 9月1日(日) 17:00~ | 対 江戸川大学 | 1-0 (前半1-0、後半0-0) 田崎 | 城西国際大学 | 
| 13 | 9月8日(日) 17:00~ | 対 東京理科大学 | 2-0 (前半1-0、後半1-0) 鈴木浩,工藤 | 城西国際大学 | 
| 14 | 9月15日(日) 14:00~ | 対 明海大学 | 0-0 (前半0-0、後半0-0) | 城西国際大学 | 
| 節 | 開催日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9月29日(日) 14:00~ | 対 江戸川大学 | 0-0 (前半0-0、後半0-0) | 城西国際大学 | 
| 2 | 10月6日(日) 14:00~ | 対 千葉大学 | 5-0 (前半2-0、後半3-0) 近江屋,工藤2,鈴木連2 | 城西国際大学 | 
| 3 | 10月13日(日) 14:00~ | 対 明海大学 | 1-0 (前半1-0、後半0-0) 石川 | 明海大学 | 
   ※詳細は、千葉県サッカー協会のwebページでご確認ください。
