試合情報
GAME INFOMATION
平成28年度 千葉県大学サッカーリーグ1部春期リーグ
| 東京情報大学 | 0 | 0 – 5 0 – 3 | 8 | 城西国際大学 | 
|---|---|---|---|---|
| 得点 | (1分)藤井 慎之輔 (澤 颯人) (5分)藤井 慎之輔 (三宮 捷) (9分)田中 崚平(PK) (26分)三宮 捷 (加藤 潤也) (42分)田中 崚平(PK) (47分)加藤 潤也 (藤井 慎之輔) (77分)武者 史也 (藤井 慎之輔) (85分)平野 皓巴 (武者 史也) | |||
| 警告・退場 | ||||
| 4 | シュート | 21 | ||
| 11 | GK | 5 | ||
| 3 | CK | 3 | ||
| 7 | 直接FK | 4 | ||
| 8 | 間接FK | 0 | ||
| 0 | PK | 2 | ||
| POS | NO. | 選手名 | 交代 | 
|---|---|---|---|
| GK | 1 | 前川 天良 | |
| DF | 30 | 川越 理来 | |
| DF | 26 | 工藤 竜平 | |
| DF | 4 | 廣瀬 智行 | |
| DF | 18 | 澤 颯人 | |
| MF | 23 | 藤井 慎之輔 | |
| MF | 29 | 三宮 捷 | |
| MF | 6 | 田中 崚平 | ▲OUT 46分 | 
| MF | 31 | 川尻 龍司 | |
| FW | 10 | 加藤 潤也 | ▲OUT 74分 | 
| FW | 9 | 浜田 幸織 | ▲OUT 65分 | 
| POS | NO. | 選手名 | 交代 | 
|---|---|---|---|
| GK | 17 | 谷口 裕介 | |
| DF | 12 | 雨宮 幸太郎 | |
| DF | 19 | 大野 嵩仁 | |
| MF | 15 | 江﨑 千尋 | ▼IN 46分 | 
| MF | 11 | 村下 和也 | |
| FW | 20 | 平野 皓巴 | ▼IN 65分 | 
| FW | 21 | 武者 史也 | ▼IN 74分 | 
