免許状取得状況
令和6(2024)年度卒業生免許状取得状況(学部)
| 学科・コース | 中一種 | 高一種 | 幼 一種 |
養教 一種 |
授与 合計 |
取得 人数 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 英語 | 社会 | 保体 | 国語 | 英語 | 公民 | 地歴 | 保体 | |||||
| 総合経営学科 | 4 | 17 | 4 | 17 | 42 | 21 | |||||||
| 国際文化学科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | |||||||
| 国際交流学科 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
| 福祉総合学科 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
| 看護学科 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
| 合計 | 2 | 2 | 6 | 17 | 2 | 2 | 4 | 2 | 17 | 11 | 8 | 73 | 46 |
※教員免許状一括申請に限る