試合情報
GAME INFOMATION
| 江戸川大学 | 0 | 0 – 0 0 – 0 延長 0 – 0 0 – 0 5 PK 4 | 0 | 城西国際大学 | 
|---|---|---|---|---|
| PK ◯ No.08 ◯ No.13 ◯ No.11 ◯ No.04 ☓ No.10 ◯ No.05 | 得点 (PK) | PK ◯ 村下 和也 ◯ 武内 大輝 ☓ 松川 翔 ◯ 藤井 慎之輔 ◯ 徳元 悠平 ☓ 大橋 陸人 | ||
| (33分)■No.19 | 警告・退場 | (38分)■川尻 龍司 (53分)■川越 理来 (85分)■大橋 陸人 (104分)■佐々木 良 | ||
| 4 延長1 | シュート | 2 延長1 | ||
| 3 延長3 | GK | 9 延長4 | ||
| 11 延長5 | CK | 5 延長2 | ||
| 11 延長5 | 直接FK | 12 延長2 | ||
| 1 延長0 | 間接FK | 3 延長0 | ||
| 0 | PK | 0 | ||
| POS | NO. | 選手名 | 交代 | 
|---|---|---|---|
| GK | 1 | 前川 天良 | |
| DF | 24 | 川越 理来 | |
| DF | 3 | 徳元 悠平 | |
| DF | 19 | 大橋 陸人 | |
| MF | 26 | 川尻 龍司 | |
| MF | 7 | 松川 翔 | |
| MF | 23 | 佐々木 良 | |
| MF | 6 | 山之内 裕太 | ▲OUT 83分 | 
| FW | 9 | 平野 皓巴 | ▲OUT 102分 | 
| FW | 11 | 藤井 慎之輔 | |
| FW | 10 | 村下 和也 | 
| POS | NO. | 選手名 | 交代 | 
|---|---|---|---|
| GK | 17 | 谷口 裕介 | |
| DF | 15 | 上原 勘七 | |
| MF | 28 | 井上 達貴 | |
| MF | 25 | 河口 海斗 | |
| MF | 29 | 三宮 捷 | ▼IN 83分 | 
| MF | 20 | 武内 大輝 | ▼IN 102分 | 
| MF | 14 | 徳田 勘太 | 
