試合情報
GAME INFOMATION
| 江戸川大学 | 1 | 0 – 1 1 – 3 | 4 | 城西国際大学 | 
|---|---|---|---|---|
| (71分)No.19 | 得点 | (13分)三宮 捷 (50分)平野 皓巴 (59分)平野 皓巴 (88分)藤井 慎之輔 | ||
| 警告・退場 | (70分)■藤井 慎之輔 | |||
| 13 | シュート | 11 | ||
| 6 | GK | 9 | ||
| 3 | CK | 6 | ||
| 15 | 直接FK | 5 | ||
| 1 | 間接FK | 2 | ||
| 0 | PK | 0 | ||
| POS | NO. | 選手名 | 交代 | 
|---|---|---|---|
| GK | 1 | 前川 天良 | |
| DF | 2 | 安里 駿汰 | |
| DF | 3 | 徳元 悠平 | |
| DF | 23 | 佐々木 良 | |
| DF | 24 | 川越 理来 | |
| MF | 7 | 松川 翔 | ▲OUT 74分 | 
| MF | 26 | 川尻 龍司 | |
| MF | 29 | 三宮 捷 | |
| FW | 9 | 平野 皓巴 | ▲OUT 66分 | 
| FW | 11 | 藤井 慎之輔 | |
| FW | 18 | 武者 史也 | ▲OUT 90分 | 
| POS | NO. | 選手名 | 交代 | 
|---|---|---|---|
| GK | 17 | 谷口 裕介 | |
| DF | 6 | 山之内 裕太 | |
| MF | 19 | 大橋 陸人 | |
| MF | 25 | 河口 海斗 | ▼IN 74分 | 
| MF | 28 | 井上 達貴 | ▼IN 90分 | 
| MF | 31 | 柴原 周平 | |
| FW | 10 | 村下 和也 | ▼IN 66分 | 
