試合情報
GAME INFOMATION
平成27年度 千葉県大学サッカーリーグ1部春期リーグ
| 東京情報大学 | 0 | 0 – 2 0 – 9 |
11 | 城西国際大学 |
|---|---|---|---|---|
| 得点 |
(43分)難波 祥平 (徳元 悠平) (45分)浜田 幸織 (49分)江﨑 千尋(PK) (64分)竹本 佳(難波 祥平) (66分)浜田 幸織 (廣瀬 智行) (71分)浜田 幸織 (小栗 和也) (74分)大野 嵩仁 (小栗 和也) (76分)小栗 和也 (難波 祥平) (84分)竹本 佳 (徳元 悠平) (86分)山本 真澄 (89分)廣瀬 智行 (小栗 和也) |
|||
| 警告・退場 | ||||
| 1 | シュート | 20 | ||
| 7 | GK | 2 | ||
| 0 | CK | 14 | ||
| 6 | 直接FK | 8 | ||
| 2 | 間接FK | 0 | ||
| 0 | PK | 1 | ||
| POS | NO. | 選手名 | 交代 |
|---|---|---|---|
| GK | 1 | 大野 哲煥 | ▲OUT HT |
| DF | 3 | 徳元 悠平 | |
| DF | 4 | 大野 嵩仁 | |
| DF | 5 | 廣瀬 智行 | |
| DF | 2 | 近藤 諒大 | |
| MF | 6 | 江﨑 千尋 | |
| MF | 8 | 田中 崚平 | ▲OUT 73分 |
| MF | 14 | 村下 和也 | ▲OUT 10分 |
| MF | 11 | 竹本 佳 | |
| FW | 7 | 小栗 和也 | |
| FW | 9 | 浜田 幸織 |
| POS | NO. | 選手名 | 交代 |
|---|---|---|---|
| GK | 17 | 平山 優樹 | ▼IN HT |
| DF | 12 | 津川 暢彰 | |
| DF | 13 | 重行 拓也 | |
| MF | 18 | 村澤 桂輔 | |
| MF | 19 | 難波 祥平 | ▼IN 10分 |
| FW | 15 | 米澤 康太 | |
| FW | 16 | 山本 真澄 | ▼IN 73分 |
