試合情報
GAME INFOMATION
2017年度 千葉県大学サッカーリーグ1部春期リーグ
| 城西国際大学 | 3 | 2 – 1 1 – 2 | 3 | 明海大学 | 
|---|---|---|---|---|
| (10分)徳元 悠平(PK) (45分)徳元 悠平(PK) (90分)井上 達貴(徳元 悠平) | 得点 | (41分)No.5(No.2) (48分)No.10 (76分)No.5 | ||
| (13分)■徳元 悠平 (53分)■井上 達貴 | 警告・退場 | (44分)■No.19 (57分)■No.2 (76分)■No.7 (77分)■No.14 | ||
| 9 | シュート | 13 | ||
| 12 | GK | 4 | ||
| 0 | CK | 3 | ||
| 9 | 直接FK | 7 | ||
| 2 | 間接FK | 2 | ||
| 2 | PK | 0 | ||
| POS | NO. | 選手名 | 交代 | 
|---|---|---|---|
| GK | 1 | 前川 天良 | |
| DF | 2 | 安里 駿汰 | |
| DF | 3 | 徳元 悠平 | |
| DF | 24 | 川越 理来 | |
| MF | 28 | 井上 達貴 | |
| MF | 26 | 川尻 龍司 | ▲OUT 82分 | 
| MF | 25 | 河口 海斗 | ▲OUT 73分 | 
| MF | 29 | 三宮 捷 | |
| MF | 16 | 城臺 映伍 | |
| MF | 34 | 上原 牧人 | |
| FW | 18 | 武者 史也 | ▲OUT HT | 
| POS | NO. | 選手名 | 交代 | 
|---|---|---|---|
| GK | 22 | 江藤 将司 | |
| DF | 4 | 近藤 諒大 | |
| DF | 23 | 佐々木 良 | |
| MF | 33 | 朝長 大裕 | ▼IN 82分 | 
| FW | 27 | 皆上 弦輝 | |
| FW | 11 | 藤井 慎之輔 | ▼IN 73分 | 
| FW | 9 | 平野 皓巴 | ▼IN HT | 
