免許状取得状況
令和5(2023)年度卒業生免許状取得状況(学部)
学科・コース | 中一種 | 高一種 | 幼 一種 |
養教 一種 |
授与 合計 |
取得 人数 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 英語 | 社会 | 保体 | 国語 | 英語 | 公民 | 地歴 | 保体 | |||||
総合経営学科 | 3 | 26 | 3 | 26 | 58 | 29 | |||||||
国際文化学科 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | |||||||
国際交流学科 | 6 | 6 | 12 | 6 | |||||||||
福祉総合学科 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
看護学科 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
科目等履修生 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
合計 | 4 | 6 | 4 | 26 | 4 | 6 | 3 | 1 | 26 | 12 | 9 | 101 | 61 |
※教員免許状一括申請に限る