免許状取得状況
令和7(2025)年度卒業生免許状取得状況(学部)
| 学科・コース | 中一種 | 高一種 | 幼 一種 |
養教 一種 |
授与 合計 |
取得 人数 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 英語 | 社会 | 保体 | 国語 | 英語 | 公民 | 地歴 | 保体 | |||||
| 総合経営学科 | 5 | 24 | 5 | 24 | 58 | 29 | |||||||
| 国際文化学科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | |||||||
| 国際交流学科 | 7 | 7 | 14 | 7 | |||||||||
| 福祉総合学科 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
| 看護学科 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 合計 | 2 | 7 | 7 | 24 | 2 | 7 | 5 | 2 | 24 | 12 | 6 | 98 | 58 |
※教員免許状一括申請に限る