留学人数 | 全国排名※ | |
---|---|---|
2023财年 | 547人 | - |
2022年 | 267人 | - |
2021年 | 18人 | - |
2020年 | - | - |
注册人数 | 全国排名※ | |
---|---|---|
2023财年 | 839人 | - |
2022年 | 627人 | - |
2021年 | 784人 | - |
2020年 | 806人 | - |
*参考独立行政机构日本学生支援机构的“日本学生留学调查”和“外国学生入学状况调查”
学院 | 学科 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八月 | 三月 | 八月 | 三月 | 八月 | 三月 | 八月 | 三月 | ||
经营信息学院 | 综合经营系 | 27 | 276 | 19 | 253 | 32 | 365 | 16 | 345 |
国际人文学院 | 国际文化系 | 19 | 48 | 8 | 46 | 11 | 91 | 10 | 84 |
国际交流系 | 8 | 87 | 9 | 95 | 5 | 111 | 3 | 111 | |
福祉综合学院 | 福祉综合系 | 5 | 44 | 1 | 50 | 11 | 63 | 6 | 81 |
理学疗法系 | - | 63 | - | 65 | 5 | 66 | 6 | 69 | |
药学院 | 医疗药学系 | 13 | 99 | 34 | 105 | 2 | 71 | 14 | 118 |
传媒学院 | 传媒信息系 | 43 | 248 | 35 | 255 | 22 | 312 | 22 | 384 |
观光学院 | 观光系 | 13 | 57 | 9 | 45 | 13 | 82 | 21 | 95 |
环境社会学系 | 环境社会学 | 15 | 17 | 7 | - | - | - | - | - |
护理学院 | 护理系 | - | 112 | - | 102 | - | 106 | - | 100 |
研究 | 专业 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八月 | 三月 | 八月 | 三月 | 八月 | 三月 | 八月 | 三月 | ||
人文科学研究科 | 比较文化专业 (博士(第二学期)课程) |
4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
国际文化专业 (硕士课程) |
3 | 2 | 8 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
妇女研究专业 (硕士课程) |
- | 3 | 1 | 3 | - | 3 | - | 3 | |
全球传播专业 (硕士课程) |
4 | 5 | 12 | 17 | 5 | 17 | 4 | 15 | |
经营信息学研究科 | 创业管理专业 (博士(第二学期)课程) |
- | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
创业管理专业 (硕士课程) |
7 | 27 | 9 | 27 | 8 | 33 | 1 | 32 | |
福祉综合研究科 | 福利社会专业 (硕士课程) |
5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 16 | 1 | 12 |
商务设计研究科 | 商业设计专业 (硕士课程) |
11 | 9 | 8 | 21 | 7 | 26 | 9 | 32 |
药学研究科 | 医学药学专业 (博士课程) |
- | - | - | 2 | - | - | - | - |
国际行政管理研究科 | 国际管理专业 (硕士课程) |
11 | 20 | 9 | 27 | 11 | 22 | 11 | 23 |
请参阅本页的摘要报告。