• 咨询
  • 访问
    • Japanese
    • English
    • 한국어
    • 簡体中文
    • 繁體中文
This page does not support translation languages. ×

收容定员 (2024年度) 大学基本信息

  学科课程 一年 两年 3年 4年 五年 六年 总计
经营信息学院 综合经营系 410 410 420(20) 420(20)     1,660
国际人文学院 国际文化系 80 80 80 80     320
国际交流系 120 120 130(10) 130(10)     500
福祉综合学院 福祉综合系 140 140 145(5) 145(5)     570
  儿童福祉课程 50 50 50 50     200
护理福利课程       40     40
社会福祉课程 40 40 40 30     150
福利行政课程     50 20     70
福利管理课程
(含护理班)
50
(15)
50         100
(15)
理学疗法系 80 80 80 80     320
药学院 医疗药学系 110 110 130 130 130 130 740
传媒学院 传媒信息系 370 370 380(20) 380(20)     1,500
观光学院 观光系 100 100 100 100     400
护理学院 护理系 100 100 100 100     400
总计 1,510 1,510 1,565(55) 1,565(55) 130 130 6,410
  • ( )内编入学人数

研究院/专业

研究 专业 一年 两年 3年 4年 总计
人文科学研究科
比较文化专业 (博士 (后期) 课程) 6 6 6 - 18
国际文化专业 (硕士课程) 15 15 - - 30
女性学专业 (硕士课程) 7 7 - - 14
全球传播专业 (硕士) 25 25 - - 50
经营信息学研究科 创业管理专业 (博士 (后期) 课程) 6 6 6 - 18
创业管理专业 (硕士课程) 36(16) 36(16) - - 72(32)
福祉综合研究科 福利社会专业 (硕士课程) 25 25 - - 50
商务设计研究科 商业设计专业 (硕士) 30 30 - - 60
药学研究科 医学药学专业 (博士课程) 3 3 3 3 12
国际行政管理研究科 国际管理专业 (硕士) 35 35 - - 70
健康科学研究科 健康科学系(硕士课程) 8 8 - - 16
总计 196(16) 196(16) 15 3 410(32)
  • ( )中小企业诊断师注册培训课程名额