留學人數 | 全國排名※ | |
---|---|---|
2024財年 | 390人 | - |
2023財年 | 544人 | - |
2022年 | 263人 | - |
2021年 | 18人 | - |
2020年 | - | - |
註冊人數 | 全國排名※ | |
---|---|---|
2025年度 | 1,122人 | - |
2024財年 | 1,056人 | - |
2023財年 | 839人 | - |
2022年 | 627人 | - |
2021年 | 784人 | - |
2020年 | 806人 | - |
*參考獨立行政機構日本學生支援機構的“日本學生留學狀況調查”和“外國學生入學狀況調查”