留學人數 | 全國排名※ | |
---|---|---|
2023財年 | 547人 | - |
2022年 | 267人 | - |
2021年 | 18人 | - |
2020年 | - | - |
註冊人數 | 全國排名※ | |
---|---|---|
2023財年 | 839人 | - |
2022年 | 627人 | - |
2021年 | 784人 | - |
2020年 | 806人 | - |
*參考獨立行政機構日本學生支援機構的“日本學生留學狀況調查”和“外國學生入學狀況調查”
學院 | 學科 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八月 | 三月 | 八月 | 三月 | 八月 | 三月 | 八月 | 三月 | ||
經營情報學院 | 綜合經營學系 | 27 | 276 | 19 | 253 | 32 | 365 | 16 | 345 |
國際人文學院 | 國際文化學系 | 19 | 48 | 8 | 46 | 11 | 91 | 10 | 84 |
國際交流學系 | 8 | 87 | 9 | 95 | 5 | 111 | 3 | 111 | |
福利綜合學院 | 福利綜合學系 | 5 | 44 | 1 | 50 | 11 | 63 | 6 | 81 |
理學療法學系 | - | 63 | - | 65 | 5 | 66 | 6 | 69 | |
藥學院 | 醫療藥學系 | 13 | 99 | 34 | 105 | 2 | 71 | 14 | 118 |
傳播媒體學院 | 傳播媒體情報學系 | 43 | 248 | 35 | 255 | 22 | 312 | 22 | 384 |
觀光學院 | 觀光學系 | 13 | 57 | 9 | 45 | 13 | 82 | 21 | 95 |
環境社會學係 | 環境社會學 | 15 | 17 | 7 | - | - | - | - | - |
護理學院 | 護理學系 | - | 112 | - | 102 | - | 106 | - | 100 |
研究 | 專業 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八月 | 三月 | 八月 | 三月 | 八月 | 三月 | 八月 | 三月 | ||
人文科學研究所 | 比較文化專業 (博士(第二學期)課程) |
4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
國際文化專業 (碩士課程) |
3 | 2 | 8 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
婦女研究專業 (碩士課程) |
- | 3 | 1 | 3 | - | 3 | - | 3 | |
全球傳播專業 (碩士課程) |
4 | 5 | 12 | 17 | 5 | 17 | 4 | 15 | |
經營情報學研究所 | 創業管理專業 (博士(第二學期)課程) |
- | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
創業管理專業 (碩士課程) |
7 | 27 | 9 | 27 | 8 | 33 | 1 | 32 | |
福利綜合研究所 | 福利社會專業 (碩士課程) |
5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 16 | 1 | 12 |
商業設計研究所 | 商業設計專業 (碩士課程) |
11 | 9 | 8 | 21 | 7 | 26 | 9 | 32 |
藥學研究所 | 醫學藥學專業 (博士課程) |
- | - | - | 2 | - | - | - | - |
國際行政研究所 | 國際管理專業 (碩士課程) |
11 | 20 | 9 | 27 | 11 | 22 | 11 | 23 |
請參閱本頁的摘要報告。