유학자 수 | 전국 순위※ | |
---|---|---|
2023년도 | 547명 | - |
2022년도 | 267명 | - |
2021년도 | 18명 | - |
2020년도 | - | - |
재적자 수 | 전국 순위※ | |
---|---|---|
2023년도 | 839명 | - |
2022년도 | 627명 | - |
2021년도 | 784명 | - |
2020년도 | 806명 | - |
※독립 행정법인 일본 학생 지원 기구 “일본인 학생 유학 상황 조사” “외국인 유학생 재적 상황 조사” 참조
학부 | 학과 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8월 | 3월 | 8월 | 3월 | 8월 | 3월 | 8월 | 3월 | ||
경영정보학부 | 종합경영학과 | 27 | 276 | 19 | 253 | 32 | 365 | 16 | 345 |
국제인문학부 | 국제문화학과 | 19 | 48 | 8 | 46 | 11 | 91 | 10 | 84 |
국제교류학과 | 8 | 87 | 9 | 95 | 5 | 111 | 3 | 111 | |
복지종합학부 | 복지종합학과 | 5 | 44 | 1 | 50 | 11 | 63 | 6 | 81 |
물리치료학과 | - | 63 | - | 65 | 5 | 66 | 6 | 69 | |
약학부 | 의료약학과 | 13 | 99 | 34 | 105 | 2 | 71 | 14 | 118 |
미디어학부 | 미디어정보학과 | 43 | 248 | 35 | 255 | 22 | 312 | 22 | 384 |
관광학부 | 관광학과 | 13 | 57 | 9 | 45 | 13 | 82 | 21 | 95 |
환경사회학부 | 환경사회학과 | 15 | 17 | 7 | - | - | - | - | - |
간호학부 | 간호학과 | - | 112 | - | 102 | - | 106 | - | 100 |
연구 | 전공 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8월 | 3월 | 8월 | 3월 | 8월 | 3월 | 8월 | 3월 | ||
인문과학연구과 | 비교문화전공 (박사(후기)과정) |
4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
국제문화전공 (석사과정) |
3 | 2 | 8 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
여성학 전공 (석사과정) |
- | 3 | 1 | 3 | - | 3 | - | 3 | |
글로벌 커뮤니케이션 전공 (석사과정) |
4 | 5 | 12 | 17 | 5 | 17 | 4 | 15 | |
경영정보학연구과 | 기업 경영 전공 (박사(후기)과정) |
- | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
기업 경영 전공 (석사과정) |
7 | 27 | 9 | 27 | 8 | 33 | 1 | 32 | |
복지종합연구과 | 복지 사회 전공 (석사과정) |
5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 16 | 1 | 12 |
비즈니스디자인연구과 | 비즈니스 디자인 전공 (석사과정) |
11 | 9 | 8 | 21 | 7 | 26 | 9 | 32 |
약학연구과 | 의료 약학 전공 (박사과정) |
- | - | - | 2 | - | - | - | - |
국제행정연구과 | 국제관리전공 (석사과정) |
11 | 20 | 9 | 27 | 11 | 22 | 11 | 23 |
개요 보고서는이 페이지에서 확인하십시오.