유학자 수 | 전국 순위※ | |
---|---|---|
2024년도 | 390人 | - |
2023년도 | 544명 | - |
2022년도 | 263명 | - |
2021년도 | 18명 | - |
2020년도 | - | - |
재적자 수 | 전국 순위※ | |
---|---|---|
2025年度 | 1,122人 | - |
2024년도 | 1,056명 | - |
2023년도 | 839명 | - |
2022년도 | 627명 | - |
2021년도 | 784명 | - |
2020년도 | 806명 | - |
※독립 행정법인 일본 학생 지원 기구 “일본인 학생 유학 상황 조사” “외국인 유학생 재적 상황 조사” 참조