• 諮詢
  • 訪問
    • Japanese
    • English
    • 한국어
    • 簡体中文
    • 繁體中文
This page does not support translation languages. ×

收容定員 (2023年度) 大學基本信息

  學科課程 一年 兩年 3年 4年 五年 六年 總計
經營情報學院 綜合經營學系 410 400 420(20) 420(20)     1,650
國際人文學院 國際文化學系 80 80 80 80     320
國際交流學系 120 120 130(10) 130(10)     500
福利綜合學院 福利綜合學系 140 140 145(5) 145(5)     570
  兒童福利課程 50 50 50 50     200
護理福利課程     40 40     80
社會福利課程 40 40 30 50     160
福利行政課程   50 20       70
福利管理課程 50           50
理學療法學系 80 80 80 80     320
藥學院 醫療藥學系 110 130 130 130 130 130 760
傳播媒體學院 傳播媒體情報學系 370 360 380(20) 380(20)     1,490
觀光學院 觀光學系 100 100 100 100     400
護理學院 護理學系 100 100 100 100     400
總計 1,510 1,510 1,565(55) 1,565(55) 130 130 6,410
  • ( )內編入學人數

研究科·專業

研究科 專業 一年 兩年 3年 4年 總計
人文科學研究所
比較文化專業 (博士 (後期) 課程) 6 6 6 - 18
國際文化專業 (碩士課程) 15 15 - - 30
女性學專業 (碩士課程) 7 15 - - 22
全球傳播專業 (碩士) 25 25 - - 50
經營情報學研究所 創業管理專業 (博士 (後期) 課程) 6 6 6 - 18
創業管理專業 (碩士課程) 36(16) 36(16) - - 72(32)
福利綜合研究所 福利社會專業 (碩士課程) 25 25 - - 50
商業設計研究所 商業設計專業 (碩士) 30 30 - - 60
藥學研究所 醫學藥學專業 (博士課程) 3 3 3 3 12
國際行政研究所 國際管理專業 (碩士) 35 35 - - 70
健康科學研究所 健康科學專業 (碩士) 8 - - - 8
總計 196(16) 196(16) 15 3 410(32)
  • ( )中小企業診斷師註冊培訓課程人數