JIU Josai International University
Number of international students | National ranking* | |
---|---|---|
2023 | 547 people | - |
2022 | 267 people | - |
2021 | 18 people | - |
2020 | - | - |
Number of enrolled students | National ranking* | |
---|---|---|
2023 | 839 people | - |
2022 | 627 people | - |
2021 | 784 people | - |
2020 | 806 people | - |
*See the Japan Student Services Organization's "Survey on the Status of Japanese Students Studying Abroad" and "Survey on the Status of International Students Studying Abroad"
Faculty | Department | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
August | March | August | March | August | March | August | March | ||
Faculty of Management and Information Sciences | 総合経営学科 | 27 | 276 | 19 | 253 | 32 | 365 | 16 | 345 |
Faculty of International Humanities | 国際文化学科 | 19 | 48 | 8 | 46 | 11 | 91 | 10 | 84 |
国際交流学科 | 8 | 87 | 9 | 95 | 5 | 111 | 3 | 111 | |
Faculty of Social Work Studies | 福祉総合学科 | 5 | 44 | 1 | 50 | 11 | 63 | 6 | 81 |
理学療法学科 | - | 63 | - | 65 | 5 | 66 | 6 | 69 | |
Faculty of Pharmaceutical Sciences | 医療薬学科 | 13 | 99 | 34 | 105 | 2 | 71 | 14 | 118 |
Faculty of Media Studies | メディア情報学科 | 43 | 248 | 35 | 255 | 22 | 312 | 22 | 384 |
Faculty of Tourism | 観光学科 | 13 | 57 | 9 | 45 | 13 | 82 | 21 | 95 |
Faculty of Environmental Sociology | Department of Environmental Sociology | 15 | 17 | 7 | - | - | - | - | - |
Faculty of Nursing | 看護学科 | - | 112 | - | 102 | - | 106 | - | 100 |
Research School | Major | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
August | March | August | March | August | March | August | March | ||
Graduate School of Humanities | Comparative Culture Major (Doctoral (second semester) course) |
4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
International Culture Major (Master's Course) |
3 | 2 | 8 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Women's Studies major (Master's Course) |
- | 3 | 1 | 3 | - | 3 | - | 3 | |
Global Communication Major (Master's Course) |
4 | 5 | 12 | 17 | 5 | 17 | 4 | 15 | |
Graduate School of Management and Information Sciences | Entrepreneurship Management Major (Doctoral (second semester) course) |
- | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Entrepreneurship Management Major (Master's Course) |
7 | 27 | 9 | 27 | 8 | 33 | 1 | 32 | |
Graduate School of Social Work Studies | Welfare Society Major (Master's Course) |
5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 16 | 1 | 12 |
Graduate School of Business Design | Major in Business Design (Master's Course) |
11 | 9 | 8 | 21 | 7 | 26 | 9 | 32 |
Graduate School of Pharmaceutical Sciences | Medical Pharmacy Major (Doctoral course) |
- | - | - | 2 | - | - | - | - |
Graduate School of International Administration | International Administration Major (Master's Course) |
11 | 20 | 9 | 27 | 11 | 22 | 11 | 23 |
Please see the summary report on this page.