専攻別入学定員数と募集人数
| 研究科 | 専攻 | 入学定員 | 募集人数(4月) | 募集人数(9月) |
|---|---|---|---|---|
| 人文科学研究科 | 国際文化専攻 | 15名 | 10名 | 5名 |
| 人文科学研究科 | 女性学専攻 | 7名 | 5名 | 2名 |
| 人文科学研究科 | グローバルコミュニケーション専攻 | 25名 | 15名 | 10名 |
| 人文科学研究科 | 比較文化専攻 | 6名 | 4名 | 2名 |
| 経営情報学研究科 | 起業マネジメント専攻(修)※ | (未定) | (未定) | (未定) |
| 経営情報学研究科 | 起業マネジメント専攻(博) | 6名 | 4名 | 2名 |
| 福祉総合学研究科 | 福祉社会専攻 | 25名 | 10名 | 15名 |
| ビジネスデザイン研究科 | ビジネスデザイン専攻 | 30名 | 20名 | 10名 |
| 薬学研究科 | 医療薬学専攻 | 3名 | 3名 | ー |
| 国際アドミニストレーション研究科 | 国際アドミニストレーション専攻 | 35名 | 20名 | 15名 |
| 健康科学研究科 | 健康科学専攻 | 8名 | 8名 | ー |
※経営情報学研究科 起業マネジメント専攻(修士課程)については、公開準備中です。
各研究科・専攻の詳細は募集要項をご確認ください。