学部 | 学科・コース | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経営情報学部 | 総合経営学科 | 410 | 410 | 440 (30) |
420 (20) |
1,680 | |||
国際人文学部 | 国際文化学科 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | |||
国際交流学科 | 120 | 120 | 130 (10) |
130 (10) |
500 | ||||
福祉総合学部 | 福祉総合学科 | 140 | 140 | 145 (5) |
145 (5) |
570 | |||
子ども福祉コース | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | ||||
社会福祉コース | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | ||||
福祉行政コース | 50 | 50 | |||||||
福祉マネジメントコース [うち介護福祉クラス] |
50 [15] |
50 [15] |
50 | 150 [30] |
|||||
理学療法学科 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | ||||
薬学部 | 医療薬学科 | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 720 | |
メディア学部 | メディア情報学科 | 370 | 370 | 400 (30) |
380 (20) |
1,520 | |||
観光学部 | 観光学科 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||
看護学部 | 看護学科 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||
合計 | 1,510 | 1,510 | 1,575 (75) |
1,565 (55) |
130 | 130 | 6,430 |
研究科 | 専攻 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
人文科学研究科 | ||||||
比較文化専攻(博士後期課程) | 6 | 6 | 6 | 18 | ||
国際文化専攻(修士課程) | 15 | 15 | 30 | |||
女性学専攻(修士課程) | 7 | 7 | 14 | |||
グローバルコミュニケーション専攻(修士課程) | 25 | 25 | 50 | |||
経営情報学研究科 | 起業マネジメント専攻(博士後期課程) | 6 | 6 | 6 | 18 | |
起業マネジメント専攻(修士課程) | 36 (16) |
36 (16) |
72 (32) |
|||
福祉総合学研究科 | 福祉社会専攻(修士課程) | 25 | 25 | 50 | ||
ビジネスデザイン研究科 | ビジネスデザイン専攻(修士課程) | 30 | 30 | 60 | ||
薬学研究科 | 医療薬学専攻(博士課程) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
国際アドミニストレーション研究科 | 国際アドミニストレーション専攻(修士課程) | 35 | 35 | 70 | ||
健康科学研究科 | 健康科学専攻(修士課程) | 8 | 8 | 16 | ||
合計 | 196 (16) |
196 (16) |
15 | 3 | 410 (32) |