2023年度 特待生制度が適用された際の納付金額 特集

  内訳 一般 S特待生の場合
授業全額免除
A特待生の場合
授業半額免除
福祉総合学部 福祉総合学科
経営情報学部
メディア学部 ニューメディア
コース(千葉東金キャンパス)
国際人文学部
観光学部
入学金 270,000円 270,000円 270,000円
授業料 800,000円 0円 400,000円
施設設備費 240,000円 240,000円 240,000円
小計 1,310,000円 510,000円 910,000円
諸会費(委託徴収) 77,000円 77,000円 77,000円
納付額 1,387,000円 587,000円 987,000円
 
  内訳 一般 S特待生の場合
授業全額免除
A特待生の場合
授業半額免除
メディア学部 映像芸術コース
(東京紀尾井町キャンパス)
入学金 270,000円 270,000円 270,000円
授業料 900,000円 0円 450,000円
施設設備費 390,000円 390,000円 390,000円
小計 1,560,000円 660,000円 1,110,000円
諸会費(委託徴収) 77,000円 77,000円 77,000円
納付額 1,637,000円 737,000円 1,187,000円
 
  内訳 一般 S特待生の場合
授業全額免除
A特待生の場合
授業半額免除
薬学部 入学金 400,000円 400,000円 400,000円
授業料 1,430,000円 0円 715,000円
施設設備費 186,000円 186,000円 186,000円
小計 2,016,000円 586,000円 1,301,000円
諸会費(委託徴収) 77,000円 77,000円 77,000円
納付額 2,093,000円 663,000円 1,378,000円
        
  内訳 一般 S特待生の場合
授業全額免除
A特待生の場合
授業半額免除
看護学部 入学金 270,000円 270,000円 270,000円
授業料 1,000,000円 0円 500,000円
施設設備費 350,000円 350,000円 350,000円
実習費 230,000円 230,000円 230,000円
小計 1,850,000円 850,000円 1,350,000円
諸会費 77,000円 77,000円 77,000円
納付額 1,927,000円 927,000円 1,427,000円
 
  内訳 一般 S特待生の場合
授業全額免除
A特待生の場合
授業半額免除
福祉総合学部
理学療法学科
入学金 270,000円 270,000円 270,000円
授業料 900,000円 0円 450,000円
施設設備費 250,000円 250,000円 250,000円
実習費 230,000円 230,000円 230,000円
小計 1,650,000円 750,000円 1,200,000円
諸会費 77,000円 77,000円 77,000円
納付額 1,727,000円 827,000円 1,277,000円