カリキュラム・マップは、授業科目と教育目標の関係を示した表のことです。
閲覧したい箇所をクリックすると、カリキュラム・マップを確認できます。
研究科·学部·学科名 | カリキュラム・マップ | 備考·他 |
---|---|---|
人文科学研究科 比較文化専攻 | ||
人文科学研究科 国際文化専攻 | ||
人文科学研究科 女性学専攻 | ||
人文科学研究科 グローバルコミュニケーション専攻 | ||
経営情報学研究科 起業マネジメント専攻(博士後期課程) | ||
経営情報学研究科 起業マネジメント専攻(修士課程) | ||
福祉総合学研究科 福祉社会専攻 | ||
ビジネスデザイン研究科 ビジネスデザイン専攻 | ||
薬学研究科 医療薬学専攻 | ||
国際アドミニストレーション研究科 国際アドミニストレーション専攻 | ||
経営情報学部 総合経営学科 | ||
国際人文学部 国際文化学科 | ||
国際人文学部 国際交流学科 | ||
福祉総合学部 福祉総合学科 | ||
福祉総合学部 理学療法学科 | ||
メディア学部 メディア情報学科 | ||
薬学部 医療薬学科 | ||
観光学部 観光学科 | ||
看護学部 看護学科 |