カリキュラム・ツリー(履修系統図)とは、卒業までに身につけるべき知識と、これを得るための授業科目がどのように配置されているか、各授業の関連性を明示する仕組みです。
閲覧したい箇所をクリックすると、カリキュラム・ツリーを確認できます。
研究科・学部・学科名 | カリキュラム・ツリー | 備考・他 |
---|---|---|
人文科学研究科 比較文化専攻 | ||
人文科学研究科 国際文化専攻 | ||
人文科学研究科 女性学専攻 | ||
人文科学研究科 グローバルコミュニケーション専攻 | ||
経営情報学研究科 起業マネジメント専攻 | ||
福祉総合学研究科 福祉社会専攻 | ||
ビジネスデザイン研究科 ビジネスデザイン専攻 | ||
薬学研究科 医療薬学専攻 | ||
国際アドミニストレーション研究科 国際アドミニストレーション専攻 | ||
経営情報学部 総合経営学科(グローバル経営情報コース) | ||
経営情報学部 総合経営学科(総合経営コース) | ||
経営情報学部 総合経営学科 | ||
国際人文学部 国際文化学科 | ||
国際人文学部 国際交流学科 | ||
福祉総合学部 福祉総合学科 | ||
福祉総合学部 福祉総合学科 福祉行政コース | ||
福祉総合学部 福祉総合学科 子ども福祉コース | ||
福祉総合学部 福祉総合学科 社会福祉コース | ||
福祉総合学部 理学療法学科 | ||
メディア学部 メディア情報学科(映像芸術コース) | ||
メディア学部 メディア情報学科(ニューメディアコース) | ||
薬学部 医療薬学科 | ||
観光学部 観光学科 | ||
看護学部 看護学科 |