 
    ハンガリー研修
2023.07.27
2023年度のハンガリー研修では、22名の学生が参加し、センメルワイス大学で救急看護を中心とした研修を行います。
*下記スケジュールより該当の記事へ移動できます。
| 日 | 月日・曜日 | 午前 | 午後 | |
| 0 | 8月 | 水 | 出発 | |
| 1 | 17 | 木 | 到着: SE 学生によるお迎え | |
| 2 | 18 | 金 | オリエンテーション2:生活準備 | 学生とのアクティビティ | 
| 3 | 19 | 土 | 建国記念イベント | 学生との社会文化イベント | 
| 4 | 20 | 日 | 翌週の事前学習 | 翌週の事前学習 | 
| 5 | 21 | 月 | 歓迎挨拶・導入、救急医療提供システム"根拠に基づく医療(Evidence Based Medicine:EBM)"と看護の社会的・文化的背景Ⅰ | 看護リーダーシップ/歓迎ディナー | 
| 6 | 22 | 火 | EU・ハンガリーの医療系教育と看護学部の教育 | |
| 7 | 23 | 水 | EBMと看護:緊急医療提供体制Ⅱ | |
| 8 | 24 | 木 | 薬局訪問 | |
| 9 | 25 | 金 | 中央麻酔科およびICU 2 グループに分かれ: 手術室、回復、ICU | |
| 10 | 26 | 土 | 学生とのセンテンドレツアー | |
| 11 | 27 | 日 | ||
| 12 | 28 | 月 | 臨床および看護 II 循環器科:2 グループに分かれて冠状動脈ケア、カテーテル検査室 | |
| 13 | 29 | 火 | 戦場の看護活動、スキルラボ | |
| 14 | 30 | 水 | 小グループ活動: 病棟業務、CCU、OR、カテーテル手、電気生理学研究室、 CV-ICU 「岩の病院」訪問 | |
| 15 | 31 | 木 | 小グループ活動: 病棟勤務、CCU、OR、カテーテル手、電気生理学研究室、 CV-ICU 「センメルワイス医学博物館」訪問 | |
| 16 | 9月1日 | 金 | 2つのグループ:産科、外科、内視鏡検査 | |
| 17 | 2 | 土 | 学生とのアクティビティ | |
| 18 | 3 | 日 | 学生とのアクティビティ | |
| 19 | 4 | 月 | Oxy Arena – 実践現場での演習 | |
| 20 | 5 | 火 | グループに分かれて演習: 小児ケア、PIC、ICU | |
| 21 | 6 | 水 | 新生児および小児の救急 II | 救急医療における口腔衛生 | 
| 22 | 7 | 木 | 
 シミュレーターによる教育 SIMLAB I / SIMLAB II | |
| 23 | 8 | 金 | 小グループに分かれて臨床実習 | |
| 24 | 9 | 土 | 学生と郊外ツアー | |
| 25 | 10 | 日 | 学生とのアクティビティ | |
| 26 | 11 | 月火水木 | 小グループに分かれて臨床実習 | |
| 30 | 15 | 金 | プロジェクト発表、ディスカッション、評価、フィードバック/異文化交流イベント/送別会 | |
| 31 | 16 | 土 | 学生とのアクティビティ | |
| 32 | 17 | 日 | 帰国準備・学生との活動 | |
| 33 | 18 | 月 | 到着:成田 | |